No | Kota Tujuan | Harga / KG | Estimasi Sampai (hari) | Minimal Kiriman | ||
MEX CARGO | GARUDA CARGO | MEX CARGO | GARUDA CARGO | |||
1 | AMBON | 50.500 | 46.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
2 | BALIK PAPAN | 31.500 | 33.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
3 | BANDA ACEH | 37.500 | 32.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
4 | BANJAR MASIN | 31.000 | 26.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
5 | BANYUWANGI | 17.400 | 1 s/d 2 | 10 KG | ||
6 | BATAM | 25.000 | 23.400 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
7 | BAU BAU | 59.500 | 34.400 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
8 | BENGKULU | 22.500 | 14.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
9 | BERAU | 42.500 | 39.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
10 | BIAK | 78.500 | 74.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
11 | BIMA | 59.500 | 39.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
12 | BONTANG | 46.000 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
13 | DENPASAR | 18.500 | 17.400 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
14 | DUMAI | 32.500 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
15 | DURI | 31.500 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
16 | GORONTALO | 47.000 | 46.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
17 | GUNUNG SITOLI | 39.500 | 42.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
18 | JAMBI | 23.000 | 18.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
19 | JAYAPURA | 79.500 | 75.400 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
20 | JOGJA | 15.500 | 11.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
21 | KENDARI | 47.000 | 46.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
22 | KETAPANG | 37.000 | 31.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
23 | KUPANG | 50.500 | 46.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
24 | LABUAN BAJO | 50.500 | 49.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
25 | LHOKSEUMAWE | 36.500 | 25.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
26 | LUWUK | 41.500 | 35.400 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
27 | MAKASSAR | 34.000 | 38.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
28 | MALANG | 17.500 | 11.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
29 | MALINAU | 56.000 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
30 | MANADO | 51.000 | 52.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
31 | MANOKWARI | 77.500 | 72.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
32 | MATARAM | 18.000 | 23.200 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
33 | MEDAN | 27.500 | 25.200 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
34 | MERAUKE | 91.500 | 86.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
35 | MUARA TEWEH | 56.000 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
36 | NABIRE | 90.500 | 84.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
37 | NUNUKAN | 56.000 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
38 | PADANG | 24.500 | 20.200 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
39 | PALANGKA RAYA | 26.500 | 21.400 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
40 | PALEMBANG | 19.000 | 16.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
41 | PALU | 46.000 | 46.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
42 | PANGKAL PINANG | 24.500 | 17.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
43 | PANGKALAN BUN | 26.500 | 20.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
44 | PEKAN BARU | 26.500 | 22.200 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
45 | PONTIANAK | 31.000 | 26.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
46 | SAMARINDA | 38.500 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
47 | SAMPIT | 22.500 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
48 | SANGATTA | 45.500 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
49 | SEMARANG | 15.500 | 11.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
50 | SIBOLGA | 20.800 | 1 s/d 2 | 10 KG | ||
51 | SINGKAWANG | 37.000 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
52 | SOLO | 15.500 | 11.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
53 | SORONG | 70.500 | 66.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
54 | SURABAYA | 16.500 | 13.100 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
55 | TAMBOLAKA | 38.400 | 1 s/d 2 | 10 KG | ||
56 | TANJUNG PANDAN | 24.500 | 21.200 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
57 | TANJUNG PINANG | 30.500 | 23.400 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
58 | TANJUNG SELOR | 44.000 | 3 s/d 4 | 10 KG | ||
59 | TARAKAN | 44.000 | 40.000 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
60 | TERNATE | 52.000 | 47.600 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
61 | TIMIKA | 103.000 | 99.800 | 3 s/d 4 | 1 s/d 2 | 10 KG |
Selamat datang kembali, silahkan login ke akun Anda.
Belum menjadi member? Daftar